| DAVIBOOKS - SÁCH ĐẤT VIỆT | ||||
| A30/9 QL.50, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM | ||||
| ĐT: 0903 789 987 - 08.62 97 23 54 - FAX: 08.62 97 23 46 ; 08.62 65 20 39 - Email: lienhe@davibooks.vn | ||||
| (Cách bến xe Q.8 150m về hướng đường Nguyễn Văn Linh. Đối diện Thế Giới Di Động) | ||||
| SÁCH TIỂU HỌC 2016 (NXB ĐHSP TP.HCM) | ||||
| TT | Tên sách | Số trang | Kích thước | Giá bìa |
|
SÁCH THAM KHẢO HỌC KỲ I
|
||||
| 1 | Vở hướng dẫn ôn tập theo tuần - Môn Toán lớp 1 - Quyển 1 | 80 | 16 x 24 | 20,000 |
| 2 | Vở hướng dẫn ôn tập theo tuần - Môn Tiếng Việt lớp 1 - Quyển 1 | 72 | 16 x 24 | 20,000 |
| 3 | Vở hướng dẫn ôn tập theo tuần - Môn Tiếng Việt công nghệ giáo dục lớp 1 - Q1 | 68 | 16 x 24 | 20,000 |
| 4 | Vở hướng dẫn ôn tập theo tuần - Môn Toán lớp 2 - Quyển 1 | 80 | 16 x 24 | 20,000 |
| 5 | Vở hướng dẫn ôn tập theo tuần - Môn Tiếng Việt lớp 2 - Quyển 1 | 92 | 16 x 24 | 25,000 |
| 6 | Vở hướng dẫn ôn tập theo tuần - Môn Toán lớp 3 - Quyển 1 | 104 | 16 x 24 | 26,000 |
| 7 | Vở hướng dẫn ôn tập theo tuần - Môn Tiếng Việt lớp 3 - Quyển 1 | 112 | 16 x 24 | 26,000 |
| 8 | Vở hướng dẫn ôn tập theo tuần - Môn Toán lớp 4 - Quyển 1 | 84 | 16 x 24 | 25,000 |
| 9 | Vở hướng dẫn ôn tập theo tuần - Môn Tiếng Việt lớp 4 - Quyển 1 | 128 | 16 x 24 | 29,000 |
| 10 | Vở hướng dẫn ôn tập theo tuần - Môn Toán lớp 5 - Quyển 1 | 90 | 16 x 24 | 26,000 |
| 11 | Vở hướng dẫn ôn tập theo tuần - Môn Tiếng Việt lớp 5 - Quyển 1 | 120 | 16 x 24 | 26,000 |
| 12 | Vở hướng dẫn Luyện từ và câu - Môn Tiếng việt lớp 2 - Quyển 1 | 56 | 16 x 24 | 18,000 |
| 13 | Vở hướng dẫn Luyện từ và câu - Môn Tiếng việt lớp 3 - Quyển 1 | 64 | 16 x 24 | 18,000 |
| 14 | Vở hướng dẫn Luyện từ và câu - Môn Tiếng việt lớp 4 - Quyển 1 | 72 | 16 x 24 | 25,000 |
| 15 | Vở hướng dẫn Luyện từ và câu - Môn Tiếng việt lớp 5 - Quyển 1 | 60 | 16 x 24 | 18,000 |
| 16 | Vở hướng dẫn Tập làm văn lớp 3 - Quyển 1 | 48 | 16 x 24 | 18,000 |
| 17 | Vở hướng dẫn Tập làm văn lớp 4 - Quyển 1 | 48 | 16 x 24 | 18,000 |
| 18 | Vở hướng dẫn Tập làm văn lớp 5 - Quyển 1 | 60 | 16 x 24 | 20,000 |
| SÁCH THAM KHẢO HỌC KỲ II | ||||
| 1 | Vở hướng dẫn ôn tập theo tuần - Môn Toán lớp 1 - Quyển 2 | 68 | 16 x 24 | 20,000 |
| 2 | Vở hướng dẫn ôn tập theo tuần - Môn Tiếng Việt lớp 1 - Quyển 2 | 70 | 16 x 24 | 20,000 |
| 3 | Vở hướng dẫn ôn tập theo tuần - Môn Tiếng Việt công nghệ giáo dục lớp 1 - Q2 | 72 | 16 x 24 | 20,000 |
| 4 | Vở hướng dẫn ôn tập theo tuần - Môn Toán lớp 2 - Quyển 2 | 68 | 16 x 24 | 20,000 |
| 5 | Vở hướng dẫn ôn tập theo tuần - Môn Tiếng Việt lớp 2 - Quyển 2 | 88 | 16 x 24 | 24,000 |
| 6 | Vở hướng dẫn ôn tập theo tuần - Môn Toán lớp 3 - Quyển 2 | 92 | 16 x 24 | 26,000 |
| 7 | Vở hướng dẫn ôn tập theo tuần - Môn Tiếng Việt lớp 3 - Quyển 2 | 96 | 16 x 24 | 26,000 |
| 8 | Vở hướng dẫn ôn tập theo tuần - Môn Toán lớp 4 - Quyển 2 | 96 | 16 x 24 | 26,000 |
| 9 | Vở hướng dẫn ôn tập theo tuần - Môn Tiếng Việt lớp 4 - Quyển 2 | 132 | 16 x 24 | 29,000 |
| 10 | Vở hướng dẫn ôn tập theo tuần - Môn Toán lớp 5 - Quyển 2 | 92 | 16 x 24 | 25,000 |
| 11 | Vở hướng dẫn ôn tập theo tuần - Môn Tiếng Việt lớp 5 - Quyển 2 | 102 | 16 x 24 | 26,000 |
| 12 | Vở hướng dẫn Luyện từ và câu - Môn Tiếng việt lớp 2 - Quyển 2 | 44 | 16 x 24 | 16,000 |
| 13 | Vở hướng dẫn Luyện từ và câu - Môn Tiếng việt lớp 3 - Quyển 2 | 48 | 16 x 24 | 16,000 |
| 14 | Vở hướng dẫn Luyện từ và câu - Môn Tiếng việt lớp 4 - Quyển 2 | 80 | 16 x 24 | 24,000 |
| 15 | Vở hướng dẫn Luyện từ và câu - Môn Tiếng việt lớp 5 - Quyển 2 | 56 | 16 x 24 | 16,000 |
| 16 | Vở hướng dẫn Tập làm văn lớp 3 - Quyển 2 | 40 | 16 x 24 | 16,000 |
| 17 | Vở hướng dẫn Tập làm văn lớp 4 - Quyển 2 | 48 | 16 x 24 | 16,000 |
| 18 | Vở hướng dẫn Tập làm văn lớp 5 - Quyển 2 | 60 | 16 x 24 | 20,000 |
|
SÁCH HỖ TRỢ HỌC BUỔI 2 (Dành cho học sinh học 2 buổi/ngày)
|
||||
| 1 | Vở hướng dẫn ôn luyện - Môn Toán lớp 1 - Q1 | 72 | 16 x 24 | 19,000 |
| 2 | Vở hướng dẫn ôn luyện - Môn Toán lớp 1 - Q2 | 72 | 16 x 24 | 19,000 |
| 3 | Vở hướng dẫn ôn luyện - Môn Tiếng Việt lớp 1 - Q1 | 72 | 16 x 24 | 19,000 |
| 4 | Vở hướng dẫn ôn luyện - Môn Tiếng Việt lớp 1 - Q2 | 72 | 16 x 24 | 19,000 |
| 5 | Vở hướng dẫn ôn luyện - Môn Toán lớp 2 - Q1 | 72 | 16 x 24 | 19,000 |
| 6 | Vở hướng dẫn ôn luyện - Môn Toán lớp 2 - Q2 | 72 | 16 x 24 | 19,000 |
| 7 | Vở hướng dẫn ôn luyện - Môn Tiếng Việt lớp 2 - Q1 | 72 | 16 x 24 | 19,000 |
| 8 | Vở hướng dẫn ôn luyện - Môn Tiếng Việt lớp 2- Q2 | 72 | 16 x 24 | 19,000 |
| 9 | Vở hướng dẫn ôn luyện - Môn Toán lớp 3 - Q1 | 90 | 16 x 24 | 22,000 |
| 10 | Vở hướng dẫn ôn luyện - Môn Toán lớp 3 - Q2 | 90 | 16 x 24 | 22,000 |
| 11 | Vở hướng dẫn ôn luyện - Môn Tiếng Việt lớp 3 - Q1 | 90 | 16 x 24 | 22,000 |
| 12 | Vở hướng dẫn ôn luyện - Môn Tiếng Việt lớp 3 - Q2 | 90 | 16 x 24 | 22,000 |
| 13 | Vở hướng dẫn ôn luyện - Môn Toán lớp 4 - Q1 | 90 | 16 x 24 | 22,000 |
| 14 | Vở hướng dẫn ôn luyện - Môn Toán lớp 4 - Q2 | 90 | 16 x 24 | 22,000 |
| 15 | Vở hướng dẫn ôn luyện - Môn Tiếng Việt lớp 4 - Q1 | 90 | 16 x 24 | 22,000 |
| 16 | Vở hướng dẫn ôn luyện - Môn Tiếng Việt lớp 4 - Q2 | 90 | 16 x 24 | 22,000 |
| 17 | Vở hướng dẫn ôn luyện - Môn Toán lớp 5 - Q1 | 90 | 16 x 24 | 22,000 |
| 18 | Vở hướng dẫn ôn luyện - Môn Toán lớp 5 - Q2 | 90 | 16 x 24 | 22,000 |
| 19 | Vở hướng dẫn ôn luyện - Môn Tiếng Việt lớp 5 - Q1 | 90 | 16 x 24 | 22,000 |
| 20 | Vở hướng dẫn ôn luyện - Môn Tiếng Việt lớp 5 - Q2 | 90 | 16 x 24 | 22,000 |
|
SÁCH THAM KHẢO HỌC HÈ
|
||||
| 1 | Vở hướng dẫn ôn tập hè - Môn Toán lớp 1 | 92 | 16 x 24 | 25,000 |
| 2 | Vở hướng dẫn ôn tập hè - Môn Tiếng Việt lớp 1 | 88 | 16 x 24 | 25,000 |
| 3 | Vở hướng dẫn ôn tập hè - Môn Tiếng Việt Công nghệ giáo dục lớp 1 | 84 | 16 x 24 | 25,000 |
| 4 | Vở hướng dẫn ôn tập hè - Môn Toán lớp 2 | 80 | 16 x 24 | 25,000 |
| 5 | Vở hướng dẫn ôn tập hè - Môn Tiếng Việt lớp 2 | 96 | 16 x 24 | 25,000 |
| 6 | Vở hướng dẫn ôn tập hè - Môn Toán lớp 3 | 100 | 16 x 24 | 27,000 |
| 7 | Vở hướng dẫn ôn tập hè - Môn Tiếng Việt lớp 3 | 104 | 16 x 24 | 27,000 |
| 8 | Vở hướng dẫn ôn tập hè - Môn Toán lớp 4 | 100 | 16 x 24 | 30,000 |
| 9 | Vở hướng dẫn ôn tập hè - Môn Tiếng Việt lớp 4 | 120 | 16 x 24 | 30,000 |
